企业产品编号规格 Product Model | KL-DMD-05 |
复制粘贴电源开关 Input Voltage | DC/AC24V |
电频次 Freqency Range | |
电功率质数 Power Factor | |
米乐m6 驱动下载方试 米乐m6 Driving Mode | OFF/ON |
节能灯珠米乐m6 lights | 欧司朗 晶元 |
米乐m6 生命 米乐m6 Life | 50000H |
米乐m6 背景色 米乐m6 Color | 3500K 4300K&n♔bsp; 6500K RGB |
配光原则 Light Design | 米乐m6 +透镜 |
粒子束角 Beam Angle | 45° 60° 90° |
米乐m6 瓦数 米乐m6 Power | 15*1W |
米乐m6 结点升温 米乐m6 Node Temperature | <45°C |
工作任务表面温度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
防防分类 IP Grade | IP65 |
塑料壳金属材质 Shell Material | 压铸铝表面喷涂处理 钢化玻璃 |
外接电源接入线 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
室内灯具长宽比 SIZE | |
家用灯具采光系数 Lm |