品参数 Product Model | KL-DMD-01 |
读取电源线 Input Voltage | DC/AC24V |
电源模块频繁 Freqency Range | |
热效率因素 Power Factor | |
米乐m6 驱动安装习惯 米乐m6 Driving Mode | OFF/ON |
发光字的米乐m6 灯珠米乐m6 lights | 欧司朗 晶元 |
米乐m6 人类寿命 米乐m6 Life | 50000H |
米乐m6 颜色搭配 米乐m6 Color | 3500K 4300K 6500K&nbs♔p;&nb🐷sp;RGB |
配光的方法 Light Design | 米乐m6 +透镜 |
光柱角 Beam Angle | 45° 60° 90° |
米乐m6 马力 米乐m6 Power | 3*1W |
米乐m6 结点表面温度 米乐m6 Node Temperature | <45°C |
本职工作温差 Working Temperature | -40°C- +55°C |
预防层级 IP Grade | IP65 |
金属外壳木头材质 Shell Material | 压铸铝表面喷涂处理 钢化玻璃 |
电压接入线 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
家用灯具尺码 SIZE | |
照明采光系数 Lm |