厂品应用 Product Model | KL-XTD-04 |
读取外接电源 Input Voltage | DC24V |
电源开关概率 Freqency Range | |
输出功率质数 Power Factor | ≤8.8 |
米乐m6 控制行为 米乐m6 Driving Mode | DMX512 OFF/ON |
发光字的米乐m6 灯珠米乐m6 lights | 欧司朗 普瑞 |
米乐m6 生命 米乐m6 Life | 50000H |
米乐m6 色调 米乐m6 Color | ♓3500K 4300K 6500K RGB |
配光方式英文 Light Design | 米乐m6 +透镜(Lens) |
粒子束角 Beam Angle | 45° 60° 90° |
米乐m6 电功率 米乐m6 Power | 12W |
米乐m6 结点温度上升 米乐m6 Node Temperature | <45°C |
操作环境温度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
耐火板会员等级 IP Grade | IP65 |
壳体材質 Shell Material | 压铸铝表面喷涂处理 钢化玻璃 |
电源适配器接入线 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
照明灯具外形尺寸 SIZE | |
灯具照明照明标准 Lm | 100Lm/W |