产品型号 Product Model | KL-XSD-05 |
输入电源 Input Voltage | DC/24V |
电源频率 Freqency Range | |
功率因数 Power Factor | >8.8 |
米乐m6 驱动软件方式英文 米乐m6 Driving Mode | DMX512 OFF/ON |
米乐m6 米乐m6 灯珠米乐m6 lights | 欧司朗 普瑞 |
米乐m6 蓄电量 米乐m6 Life | 50000H |
米乐m6 颜色搭配 米乐m6 Color | 红,绿,蓝,黄,白,暖白,七色,米乐m6 |
配光方式 Light Design | 米乐m6 +透镜(Lens) |
光束角 Beam Angle | 15°30°45°90°120° |
米乐m6 工作功率 米乐m6 Power | 1*1W - 1*3W |
米乐m6 结点温度上升 米乐m6 Node Temperature | <45°C |
工作温度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
防护等级 IP Grade | IP65 |
外壳材质 Shell Material | 压铸铝灯体面粉末喷涂、钢化安全玻璃 |
电源连接线 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
灯具尺寸 SIZE | |
灯具照度 Lm | 100Lm/W |