物料规格 Product Model | KL-DSD-D04 |
搜索电 Input Voltage | AC220V |
电源适配器频段 Freqency Range | 50Hz-60Hz |
输出功率质数 Power Factor | ≤8.8 |
米乐m6 驱程的方式 米乐m6 Driving Mode | DMX512 OFF/ON |
发光字的米乐m6 灯珠米乐m6 lights | 欧司朗 普瑞 |
米乐m6 期 米乐m6 Life | 50000H |
米乐m6 外表颜色 米乐m6 Color | 3500K 4300K &nb🐎sp;6500K RGB |
配光原则 Light Design | 米乐m6 +透镜 |
点光角 Beam Angle | 45° 60° 90° |
米乐m6 输出功率 米乐m6 Power | 24*2W |
米乐m6 结点表面温度 米乐m6 Node Temperature | <45°C |
事业溫度 Working Temperature | -40°C- +55°C |
预防层级 IP Grade | IP65 |
的外壳的材料 Shell Material | 压铸铝表面喷涂处理 钢化玻璃 |
电源适配器衔接线两端 Power Cables | 棕Brown 蓝Blue 地线GND |
家用灯具尺寸规格 SIZE | |
家用灯具光照强度 Lm |